
Standard M
Mittelgroßes Modell
Wird geladen…
EntdeckenVergleichen Sie die Spezifikationen nebeneinander und finden Sie den richtigen xRover für Ihre Bedürfnisse.
ModelleVergleich wird geladen…

Mittelgroßes Modell

Vollausstattung — Mittelgröße
KI-generiertGelände-Spezial — Mittelgröße
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 4,1 kgRahmengewicht | 4,1 kgRahmengewicht | 4,3 kgRahmengewicht |
| 80 kgMax. Belastung | 80 kgMax. Belastung | 80 kgMax. Belastung |
| 76 cmTürdurchgangGarantie 80 cm | 76 cmTürdurchgangGarantie 80 cm | 92 cmTürdurchgang |
| Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material | Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material | Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material |
| Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar | Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar | Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar |
| 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt | 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt | 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material | Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material | Aluminium EN AW 6060/6061/6082Material |
| 4,1 kgRahmengewicht | 4,1 kgRahmengewicht | 4,3 kgRahmengewicht |
| Eloxieren / PulverbeschichtungOberflächenveredelung | Eloxieren / PulverbeschichtungOberflächenveredelung | Eloxieren / PulverbeschichtungOberflächenveredelung |
| Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar | Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar | Ja — kompaktes Falten (Griff, Bügel, Räder)Faltbar |
| Edelstahl A2Verbindungselemente | Edelstahl A2Verbindungselemente | Edelstahl A2Verbindungselemente |
| —Gelenke | Metall TH 88Gelenke | Metall TH 900Gelenke |
| —Verstärkung | —Verstärkung | Monolithisches AluminiumVerstärkung |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 845 mmRadstand | 845 mmRadstand | 845 mmRadstand |
| 76 cmTürdurchgangGarantie 80 cm | 76 cmTürdurchgangGarantie 80 cm | 92 cmTürdurchgang |
| 36 cmSitzbreitesitzend | 36 cmSitzbreitesitzend | 36 cmSitzbreitesitzend |
| 33 cmSitztiefe | 33 cmSitztiefe | 35 cmSitztiefe |
| 95 cmRückenlehnenhöhe | 95 cmRückenlehnenhöhe | 104 cmRückenlehnenhöhe |
| 110 cm (Standard) / 117 cm (lang)Schiebebügelhöhe | 110 cm (Standard) / 117 cm (lang)Schiebebügelhöhe | 119 cm (Standard) / 126 cm (lang)Schiebebügelhöhe |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 20" Vollrad mit TrommelbremsenHinterräder | 20" Vollrad mit TrommelbremsenHinterräder | 20" Vollrad mit Trommelbremsen + Buggy-Satz 20" × 4.0Hinterräder |
| 6" 360°-SchwenkradVorderrad | —Vorderrad | 6" 360°-Schwenkrad + 14" Outdoor mit Gabel + Buggy mit GabelVorderrad |
| 70 mm DurchmesserTrommelbremsen | 70 mm DurchmesserTrommelbremsen | 70 mm DurchmesserTrommelbremsen |
| 12°Hinterrad-Sturz | 12°Hinterrad-Sturz | 12°Hinterrad-Sturz |
| —Outdoor-Vorderrad | 14" mit GabelOutdoor-Vorderrad | —Outdoor-Vorderrad |
| —Buggy-Vorderrad | 6" 360°-SchwenkradBuggy-Vorderrad | —Buggy-Vorderrad |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 80 kgMax. Belastung | 80 kgMax. Belastung | 80 kgMax. Belastung |
| 150 cmMax. Körpergröße | 150 cmMax. Körpergröße | 150 cmMax. Körpergröße |
| 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt | 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt | 5-Punkt mit SicherungsgurtSicherheitsgurt |
| abhängig von installierten Komponenten — 12,9 – 17,9 kgBetriebsgewicht | abhängig von installierten Komponenten — 12,9 – 17,9 kgBetriebsgewicht | abhängig von installierten Komponenten — 15,9 – 20,9 kgBetriebsgewicht |
| —Geländestabilität | —Geländestabilität | Maximal (monolithische Verstärkung)Geländestabilität |
Sie sind sich noch nicht sicher?